Полная стоимость ремонта зависит от типа устройства, стоимости запчастей и сложности работы.
Основные услуги и их стоимость
Виды работ не ограничиваются данным списком. Все цены указаны без стоимости запчастей, а стоимость услуг может варьироваться на усмотрение мастера.

Ремонт ноутбуков
![]() | цена |
---|---|
Ремонт цепей питания (замена микросхем, элементов платы и т.д.) | 1500 р |
Замена комплектующих (жесткого диска, матрицы и т.д.) | 600 р |
Замена разъёмов и шлейфов (питания, USB и т.д.) | 800 р |
Чистка и профилактика системы охлаждения | 1000 р |
Настройка программного обеспечения | 300 р |

Ремонт системных блоков (ПК)
![]() | цена |
---|---|
Чистка и профилактика системы охлаждения | 600 р |
Настройка программного обеспечения | 300 р |
Замена комплектующих (материнской платы, видеокарты и т.д.) | 600 р |
Ремонт комплектующих | 1500 р |
Сборка компьютера на заказ | 1000 р |

Ремонт телефонов м планшетов
![]() | цена |
---|---|
Замена дисплея, тачскрина или дисплейного модуля | 800 р |
Прошивка, разблокировка (зависит от модели и сложности) | 600 р |
Замена разъема питания | 800 р |
Замена динамика, микрофона, шлейфа, кнопок | 600 р |
Ремонт кнопочных телефонов | 300 р |

Ремонт телевизоров и мониторов
![]() | цена |
---|---|
Ремонт подсветки матрицы | 1100 р |
Ремонт блока питания | 800 р |
Ремонт основной платы | 1200 р |
Ремонт ЭЛТ телевизоров и мониторов (кинескопных) | 1000 р |
Переделка CCFL подсветки на LED | 1200 р |

Ремонт бытовой электроники
ре![]() | цена |
---|---|
Ремонт ТВ приставок (цифровые, спутниковые) | 300 р |
Ремонт аудио — аппаратуры (колонки, центры, плееры) | 500 р |
Ремонт СВЧ печей или другой кухонной техники | 600 р |
Ремонт сварочных инверторов | 1000 р |
Ремонт стиральных машин (только электронная часть) | 1200 р |
Ремонт автоэлектроники (магнитолы, видео — регистраторы и т.д.) | 600 р |

Виды услуг
![]() | Цена |
---|---|
Настройка доступа в Internet, настройка домашней сети | 500 р |
Настройка спутникового, цифрового ТВ | 300 р |
Подключение и настройка оргтехники (МФУ, принтеры), ремонт, чистка | 300 р |
Вызов на дом (в пределах д. Спасское) | 200 р |
Выкуп на з/ч | 50 р |
Ответ на вопрос: «Что с ним?» (без ремонта) | 200 р |
Данные об исполнителе услуг (мастере) здесь
Почему диагностика платная? — узнайте ответ
Когда вы обращаетесь в мастерскую с проблемой, мастер начинает работать с выявления неисправности, а для этого, иногда требуется вычистить пыль, устранить окислы, протестировать устройство, разобрать и собрать… Другими словами, мастер выполняет работу. Поэтому услуга «Посмотреть, что с ним?» — платная. Стоит 200 руб., если вы ограничитесь диагнозом, без дальнейшего ремонта. Если вы соглашаетесь на ремонт устройства и условия, предложенные мастером — диагностика уже включена, оплачивать отдельно её не нужно. Так же, если выявление неисправности не связано с разборкой или чисткой, не занимает много времени и не требует затрат расходных материалов — диагностика, в этом случае, бесплатная.